| |||||||||
  | William Collier |   | |||||||
  | birt: 1620 plac: Hertfordshire, England deat: 1682 marr: ABT 1656 | ||||||||
  | Charles Collier |   | |||||||
  | birt: 1 May 1660 plac: London, England deat: 4 Sep 1735 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Sallie Culliford |   | ||||||
  | birt: 1636 deat: ? marr: ABT 1656 | ||||||||
  | John Collier |   | |||||||
  | birt: 3 Mar 1685 plac: King & Queen Co., Va deat: 24 Mar 1735 marr: 3 Feb 1706 marr: 6 Oct 1713 |   | |||||||
  |   |   | Robert Eyers |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||
  |   | Mary Eyers |   | ||||||
  | birt: 20 Aug 1665 deat: 15 Sep 1701 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Mary ??? [Eyers] |   | ||||||
  | birt: ABT 1643 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||||
  | Thomas Collier |   | |||||||
birt: ABT 1724 deat: ? |   | ||||||||
  | Ann ??? [Collier] |   | |||||||
birt: 3 Feb 1696 deat: 1 Nov 1765 marr: 6 Oct 1713 |
< William Collier birt: ABT 1770 deat: BEF Sep 1836 plac: Nicholas County, Virginia marr: 3 Mar 1794 plac: Charlotte County, Virginia < Martha Patsy Collier birt: 1782 plac: Madison County, Kentucky deat: ? marr: 14 Oct 1797 |
  | ||||||||
  | William Collier | ||||||||
  | birt: 1620 plac: Hertfordshire, England deat: 1682 marr: ABT 1656 | ||||||||
  | Charles Collier |   | |||||||
  | birt: 1 May 1660 plac: London, England deat: 4 Sep 1735 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Sallie Culliford | |||||||
  | birt: 1636 deat: ? marr: ABT 1656 | ||||||||
  | John Collier |   | |||||||
  | birt: 3 Mar 1685 plac: King & Queen Co., Va deat: 24 Mar 1735 marr: 3 Feb 1706 marr: 6 Oct 1713 |   | |||||||
  |   |   | Robert Eyers | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||
  |   | Mary Eyers |   | ||||||
  | birt: 20 Aug 1665 deat: 15 Sep 1701 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Mary ??? [Eyers] | |||||||
  | birt: ABT 1643 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||||
  | John , Jr. Collier |   | |||||||
  | birt: 28 Feb 1707 plac: King & Queen County, Virginia deat: 1759 plac: Probably Hanover County, Virginia marr: ABT 1734 plac: Hanover County, Virginia |   | |||||||
  |   |   | Samuel Ironmonger | ||||||
  |   |   | birt: 1607 plac: Donington, Berkshire, England deat: 1650 plac: Virginia marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England | ||||||
  |   |   | Francis Ironmonger |   | |||||
  |   |   | birt: 1633 deat: ? marr: ABT 1683 |   | |||||
  |   |   |   | Bridgett Cordray | |||||
  |   |   | birt: 1604 plac: Chute, Wiltshire, England deat: AFT 1656 plac: East Woodhay Co., England marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England | ||||||
  |   | Elizabeth Ironmonger |   | ||||||
  | birt: 3 May 1685 plac: Virginia deat: 3 Apr 1709 marr: 3 Feb 1706 |   | |||||||
  |   | Elizabeth ?? [Ironmonger] |   | ||||||
  | birt: ABT 1650 deat: ? marr: ABT 1683 | ||||||||
  | John Collier |   | |||||||
birt: ABT 1742 plac: King & Queen County, Virginia deat: ? Hannah Hamlett marr: ABT 1768 birt: ABT 1750 deat: ? |   | ||||||||
  |   | Samuel Meredith |   | ||||||
  |   | birt: 1683 deat: ? marr: ABT 1707 | |||||||
  | Elizabeth Meredith |   | |||||||
birt: 1709 plac: King & Queen County, Virginia deat: ? marr: ABT 1734 plac: Hanover County, Virginia |   | ||||||||
  | Nancy Eppes |   | |||||||
birt: ABT 1687 deat: ? marr: ABT 1707 |
  | |||||||||
  | William Collier | ||||||||
  | birt: 1620 plac: Hertfordshire, England deat: 1682 marr: ABT 1656 | ||||||||
  | Charles Collier |   | |||||||
  | birt: 1 May 1660 plac: London, England deat: 4 Sep 1735 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Sallie Culliford | |||||||
  | birt: 1636 deat: ? marr: ABT 1656 | ||||||||
  | John Collier |   | |||||||
  | birt: 3 Mar 1685 plac: King & Queen Co., Va deat: 24 Mar 1735 marr: 3 Feb 1706 marr: 6 Oct 1713 |   | |||||||
  |   |   | Robert Eyers | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||
  |   | Mary Eyers |   | ||||||
  | birt: 20 Aug 1665 deat: 15 Sep 1701 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Mary ??? [Eyers] | |||||||
  | birt: ABT 1643 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||||
  | John , Jr. Collier |   | |||||||
  | birt: 28 Feb 1707 plac: King & Queen County, Virginia deat: 1759 plac: Probably Hanover County, Virginia marr: ABT 1734 plac: Hanover County, Virginia |   | |||||||
  |   |   | Samuel Ironmonger | ||||||
  |   |   | birt: 1607 plac: Donington, Berkshire, England deat: 1650 plac: Virginia marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England | ||||||
  |   |   | Francis Ironmonger |   | |||||
  |   |   | birt: 1633 deat: ? marr: ABT 1683 |   | |||||
  |   |   |   | Bridgett Cordray | |||||
  |   |   | birt: 1604 plac: Chute, Wiltshire, England deat: AFT 1656 plac: East Woodhay Co., England marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England | ||||||
  |   | Elizabeth Ironmonger |   | ||||||
  | birt: 3 May 1685 plac: Virginia deat: 3 Apr 1709 marr: 3 Feb 1706 |   | |||||||
  |   | Elizabeth ?? [Ironmonger] |   | ||||||
  | birt: ABT 1650 deat: ? marr: ABT 1683 | ||||||||
  | Joseph Collier |   | |||||||
birt: ABT 1749 deat: ? Amy Moseley marr: birt: ABT 1751 deat: ? |   | ||||||||
  |   | Samuel Meredith |   | ||||||
  |   | birt: 1683 deat: ? marr: ABT 1707 | |||||||
  | Elizabeth Meredith |   | |||||||
birt: 1709 plac: King & Queen County, Virginia deat: ? marr: ABT 1734 plac: Hanover County, Virginia |   | ||||||||
  | Nancy Eppes |   | |||||||
birt: ABT 1687 deat: ? marr: ABT 1707 |
  | |||||||||
  | William Collier | ||||||||
  | birt: 1620 plac: Hertfordshire, England deat: 1682 marr: ABT 1656 | ||||||||
  | Charles Collier |   | |||||||
  | birt: 1 May 1660 plac: London, England deat: 4 Sep 1735 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Sallie Culliford | |||||||
  | birt: 1636 deat: ? marr: ABT 1656 | ||||||||
  | John Collier |   | |||||||
  | birt: 3 Mar 1685 plac: King & Queen Co., Va deat: 24 Mar 1735 marr: 3 Feb 1706 marr: 6 Oct 1713 |   | |||||||
  |   |   | Robert Eyers | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||
  |   | Mary Eyers |   | ||||||
  | birt: 20 Aug 1665 deat: 15 Sep 1701 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Mary ??? [Eyers] | |||||||
  | birt: ABT 1643 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||||
  | John , Jr. Collier |   | |||||||
  | birt: 28 Feb 1707 plac: King & Queen County, Virginia deat: 1759 plac: Probably Hanover County, Virginia marr: ABT 1734 plac: Hanover County, Virginia |   | |||||||
  |   |   | Samuel Ironmonger | ||||||
  |   |   | birt: 1607 plac: Donington, Berkshire, England deat: 1650 plac: Virginia marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England | ||||||
  |   |   | Francis Ironmonger |   | |||||
  |   |   | birt: 1633 deat: ? marr: ABT 1683 |   | |||||
  |   |   |   | Bridgett Cordray | |||||
  |   |   | birt: 1604 plac: Chute, Wiltshire, England deat: AFT 1656 plac: East Woodhay Co., England marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England | ||||||
  |   | Elizabeth Ironmonger |   | ||||||
  | birt: 3 May 1685 plac: Virginia deat: 3 Apr 1709 marr: 3 Feb 1706 |   | |||||||
  |   | Elizabeth ?? [Ironmonger] |   | ||||||
  | birt: ABT 1650 deat: ? marr: ABT 1683 | ||||||||
  | Elizabeth Ironmonger Collier |   | |||||||
birt: ABT 1745 deat: ? |   | ||||||||
  |   | Samuel Meredith |   | ||||||
  |   | birt: 1683 deat: ? marr: ABT 1707 | |||||||
  | Elizabeth Meredith |   | |||||||
birt: 1709 plac: King & Queen County, Virginia deat: ? marr: ABT 1734 plac: Hanover County, Virginia |   | ||||||||
  | Nancy Eppes |   | |||||||
birt: ABT 1687 deat: ? marr: ABT 1707 |
  | |||||||||
  | William Collier | ||||||||
  | birt: 1620 plac: Hertfordshire, England deat: 1682 marr: ABT 1656 | ||||||||
  | Charles Collier |   | |||||||
  | birt: 1 May 1660 plac: London, England deat: 4 Sep 1735 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Sallie Culliford | |||||||
  | birt: 1636 deat: ? marr: ABT 1656 | ||||||||
  | John Collier |   | |||||||
  | birt: 3 Mar 1685 plac: King & Queen Co., Va deat: 24 Mar 1735 marr: 3 Feb 1706 marr: 6 Oct 1713 |   | |||||||
  |   |   | Robert Eyers | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||
  |   | Mary Eyers |   | ||||||
  | birt: 20 Aug 1665 deat: 15 Sep 1701 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Mary ??? [Eyers] | |||||||
  | birt: ABT 1643 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||||
  | John , Jr. Collier |   | |||||||
  | birt: 28 Feb 1707 plac: King & Queen County, Virginia deat: 1759 plac: Probably Hanover County, Virginia marr: ABT 1734 plac: Hanover County, Virginia |   | |||||||
  |   |   | Samuel Ironmonger | ||||||
  |   |   | birt: 1607 plac: Donington, Berkshire, England deat: 1650 plac: Virginia marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England | ||||||
  |   |   | Francis Ironmonger |   | |||||
  |   |   | birt: 1633 deat: ? marr: ABT 1683 |   | |||||
  |   |   |   | Bridgett Cordray | |||||
  |   |   | birt: 1604 plac: Chute, Wiltshire, England deat: AFT 1656 plac: East Woodhay Co., England marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England | ||||||
  |   | Elizabeth Ironmonger |   | ||||||
  | birt: 3 May 1685 plac: Virginia deat: 3 Apr 1709 marr: 3 Feb 1706 |   | |||||||
  |   | Elizabeth ?? [Ironmonger] |   | ||||||
  | birt: ABT 1650 deat: ? marr: ABT 1683 | ||||||||
  | Sally Collier |   | |||||||
birt: ABT 1750 deat: ? Robert Goode marr: birt: ABT 1748 deat: ? |   | ||||||||
  |   | Samuel Meredith |   | ||||||
  |   | birt: 1683 deat: ? marr: ABT 1707 | |||||||
  | Elizabeth Meredith |   | |||||||
birt: 1709 plac: King & Queen County, Virginia deat: ? marr: ABT 1734 plac: Hanover County, Virginia |   | ||||||||
  | Nancy Eppes |   | |||||||
birt: ABT 1687 deat: ? marr: ABT 1707 |
  | |||||||||
  | William Collier |   | |||||||
  | birt: 1620 plac: Hertfordshire, England deat: 1682 marr: ABT 1656 | ||||||||
  | Charles Collier |   | |||||||
  | birt: 1 May 1660 plac: London, England deat: 4 Sep 1735 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Sallie Culliford |   | ||||||
  | birt: 1636 deat: ? marr: ABT 1656 | ||||||||
  | John Collier |   | |||||||
  | birt: 3 Mar 1685 plac: King & Queen Co., Va deat: 24 Mar 1735 marr: 3 Feb 1706 marr: 6 Oct 1713 |   | |||||||
  |   |   | Robert Eyers |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||
  |   | Mary Eyers |   | ||||||
  | birt: 20 Aug 1665 deat: 15 Sep 1701 plac: King & Queen Co., Va marr: 21 Apr 1682 plac: King & Queen Co., Va |   | |||||||
  |   | Mary ??? [Eyers] |   | ||||||
  | birt: ABT 1643 deat: ? marr: ABT 1663 | ||||||||
  | Charles Collier |   | |||||||
birt: ABT 1726 deat: ? Catherine Gaines marr: birt: ABT 1710 deat: ? |   | ||||||||
  | Ann ??? [Collier] |   | |||||||
birt: 3 Feb 1696 deat: 1 Nov 1765 marr: 6 Oct 1713 |
  | |||||||
  | Francis Gaines |   | |||||
  | birt: ABT 1685 deat: 1774 plac: King & Queen County, Virginia | ||||||
  | Catherine Gaines |   | |||||
birt: ABT 1710 deat: ? Charles Collier marr: birt: ABT 1726 deat: ? |   | ||||||
  | Betty ??? [Gaines] |   | |||||
birt: ABT 1687 deat: ? |
< Catherine Gaines birt: ABT 1710 deat: ? marr: |
  | ||||||
  | Francis Gaines |   | |||||
birt: ABT 1685 deat: 1774 plac: King & Queen County, Virginia Betty ??? [Gaines] marr: birt: ABT 1687 deat: ? |
< Catherine Gaines birt: ABT 1710 deat: ? marr: |
  | ||||||
  | Betty ??? [Gaines] |   | |||||
birt: ABT 1687 deat: ? Francis Gaines marr: birt: ABT 1685 deat: 1774 plac: King & Queen County, Virginia |
Martha Collier birt: ABT 1762 deat: ? Anne Collier birt: ABT 1764 deat: ? Elizabeth Collier birt: ABT 1766 deat: ? Dabney Collier birt: ABT 1768 deat: ? < Frances Collier birt: ABT 1770 deat: ? Benjamin Collier birt: ABT 1772 deat: ? |
  | ||||||
  | Mary Frances Dabney |   | |||||
birt: ABT 1742 plac: Hanover County, Virginia deat: ? Thomas Collier Captain|Captain marr: ABT 1760 birt: 17 Jan 1740 deat: ? |
  | |||||||
  | Hubbel Shropshire |   | |||||
birt: ABT 1795 deat: ? Sally Chinn marr: birt: 22 Nov 1800 deat: ? |
  | |||||||||
  | ??? Chinn |   | |||||||
  | birt: ABT 1750 deat: ? | ||||||||
  | Joseph Chinn |   | |||||||
  | birt: ABT 1774 deat: ? marr: ABT 1796 | ||||||||
  | Christopher Chinn |   | |||||||
birt: 11 Feb 1808 deat: ? Nancy Shropshire marr: birt: ABT 1810 deat: ? |   | ||||||||
  |   | John Graves |   | ||||||
  |   | birt: ABT 1795 deat: AFT 7 Dec 1772 marr: | |||||||
  |   | Joseph Thomas Graves |   | ||||||
  |   | birt: 1725 deat: BEF 5 Dec 1786 plac: Spotsylvania County, Virgina marr: ABT 1764 |   | ||||||
  |   |   | Frances ??? [Graves] |   | |||||
  |   | birt: ABT 1700 deat: ? marr: | |||||||
  | Polly Graves |   | |||||||
birt: 1776 deat: BEF Dec 1843 marr: ABT 1796 |   | ||||||||
  |   | Robert Coleman III|III | |||||||
  |   | birt: 1680 plac: New Kent County, Virginia deat: BEF 13 May 1748 plac: Picadilly, Caroline County, Virginia marr: 26 Jan 1702/1703 plac: Virginia | |||||||
  |   | John Coleman |   | ||||||
  |   | birt: 1723 deat: 15 Feb 1763 plac: Spotsylvania County, Virgina marr: 1745 |   | ||||||
  |   |   | Mary Clayton | ||||||
  |   | birt: ABT 1682 deat: ABT 1735 marr: 26 Jan 1702/1703 plac: Virginia | |||||||
  | Frances Coleman |   | |||||||
birt: ABT 1744 deat: Dec 1844 plac: Fayette County, Kentucky marr: ABT 1764 |   | ||||||||
  |   | Samuel Hawes | |||||||
  |   | birt: 1683 deat: 1783 marr: ABT 1723 | |||||||
  | Eunice Hawes |   | |||||||
birt: 1725 deat: 8 Feb 1806 marr: 1745 |   | ||||||||
  | Elizabeth Ann Spencer | ||||||||
birt: ABT 1703 deat: ? marr: ABT 1723 |
  | |||||||
  | Nancy Shropshire |   | |||||
birt: ABT 1810 deat: ? Christopher Chinn marr: birt: 11 Feb 1808 deat: ? |
  | |||||||||
  | ??? Chinn |   | |||||||
  | birt: ABT 1750 deat: ? | ||||||||
  | Joseph Chinn |   | |||||||
  | birt: ABT 1774 deat: ? marr: ABT 1796 | ||||||||
  | Penelope Chinn |   | |||||||
birt: 15 Feb 1810 deat: ? Walter Shropshire marr: birt: ABT 1808 deat: ? |   | ||||||||
  |   | John Graves |   | ||||||
  |   | birt: ABT 1795 deat: AFT 7 Dec 1772 marr: | |||||||
  |   | Joseph Thomas Graves |   | ||||||
  |   | birt: 1725 deat: BEF 5 Dec 1786 plac: Spotsylvania County, Virgina marr: ABT 1764 |   | ||||||
  |   |   | Frances ??? [Graves] |   | |||||
  |   | birt: ABT 1700 deat: ? marr: | |||||||
  | Polly Graves |   | |||||||
birt: 1776 deat: BEF Dec 1843 marr: ABT 1796 |   | ||||||||
  |   | Robert Coleman III|III | |||||||
  |   | birt: 1680 plac: New Kent County, Virginia deat: BEF 13 May 1748 plac: Picadilly, Caroline County, Virginia marr: 26 Jan 1702/1703 plac: Virginia | |||||||
  |   | John Coleman |   | ||||||
  |   | birt: 1723 deat: 15 Feb 1763 plac: Spotsylvania County, Virgina marr: 1745 |   | ||||||
  |   |   | Mary Clayton | ||||||
  |   | birt: ABT 1682 deat: ABT 1735 marr: 26 Jan 1702/1703 plac: Virginia | |||||||
  | Frances Coleman |   | |||||||
birt: ABT 1744 deat: Dec 1844 plac: Fayette County, Kentucky marr: ABT 1764 |   | ||||||||
  |   | Samuel Hawes | |||||||
  |   | birt: 1683 deat: 1783 marr: ABT 1723 | |||||||
  | Eunice Hawes |   | |||||||
birt: 1725 deat: 8 Feb 1806 marr: 1745 |   | ||||||||
  | Elizabeth Ann Spencer | ||||||||
birt: ABT 1703 deat: ? marr: ABT 1723 |
  | |||||||
  | Walter Shropshire |   | |||||
birt: ABT 1808 deat: ? Penelope Chinn marr: birt: 15 Feb 1810 deat: ? |
  | |||||||||
  | ??? Chinn |   | |||||||
  | birt: ABT 1750 deat: ? | ||||||||
  | Joseph Chinn |   | |||||||
  | birt: ABT 1774 deat: ? marr: ABT 1796 | ||||||||
  | Elvyra Chinn |   | |||||||
birt: 6 Dec 1822 deat: ? |   | ||||||||
  |   | John Graves |   | ||||||
  |   | birt: ABT 1795 deat: AFT 7 Dec 1772 marr: | |||||||
  |   | Joseph Thomas Graves |   | ||||||
  |   | birt: 1725 deat: BEF 5 Dec 1786 plac: Spotsylvania County, Virgina marr: ABT 1764 |   | ||||||
  |   |   | Frances ??? [Graves] |   | |||||
  |   | birt: ABT 1700 deat: ? marr: | |||||||
  | Polly Graves |   | |||||||
birt: 1776 deat: BEF Dec 1843 marr: ABT 1796 |   | ||||||||
  |   | Robert Coleman III|III | |||||||
  |   | birt: 1680 plac: New Kent County, Virginia deat: BEF 13 May 1748 plac: Picadilly, Caroline County, Virginia marr: 26 Jan 1702/1703 plac: Virginia | |||||||
  |   | John Coleman |   | ||||||
  |   | birt: 1723 deat: 15 Feb 1763 plac: Spotsylvania County, Virgina marr: 1745 |   | ||||||
  |   |   | Mary Clayton | ||||||
  |   | birt: ABT 1682 deat: ABT 1735 marr: 26 Jan 1702/1703 plac: Virginia | |||||||
  | Frances Coleman |   | |||||||
birt: ABT 1744 deat: Dec 1844 plac: Fayette County, Kentucky marr: ABT 1764 |   | ||||||||
  |   | Samuel Hawes | |||||||
  |   | birt: 1683 deat: 1783 marr: ABT 1723 | |||||||
  | Eunice Hawes |   | |||||||
birt: 1725 deat: 8 Feb 1806 marr: 1745 |   | ||||||||
  | Elizabeth Ann Spencer | ||||||||
birt: ABT 1703 deat: ? marr: ABT 1723 |
  | |||||||
  | Fanny Walker |   | |||||
birt: ABT 1780 deat: ? Joseph Thomas , Jr. Graves marr: 2 Nov 1815 plac: Orange County, Virginia birt: 10 Jul 1769 deat: 6 Jul 1826 |
< Margaret Hayes birt: 11 Feb 1813 deat: 22 Jul 1887 marr: 11 Feb 1831 plac: Fayette County, Kentucky |
  | ||||||
  | William Hayes |   | |||||
birt: 21 Mar 1766 deat: 2 Oct 1828 Lucy Gatewood marr: 2 Dec 1802 birt: 10 Feb 1774 deat: 20 Sep 1852 |
< Margaret Hayes birt: 11 Feb 1813 deat: 22 Jul 1887 marr: 11 Feb 1831 plac: Fayette County, Kentucky |
  | ||||||
  | Lucy Gatewood |   | |||||
birt: 10 Feb 1774 deat: 20 Sep 1852 William Hayes marr: 2 Dec 1802 birt: 21 Mar 1766 deat: 2 Oct 1828 |
< Jane Rachel Hughes birt: 27 Aug 1821 deat: 1 Jan 1903 marr: 19 Dec 1844 plac: Fayette County, Kentucky |
  | ||||||
  | Jacob Hughes |   | |||||
birt: ABT 1795 deat: ? |
  | |||||||
  | E. H. Hatcher |   | |||||
birt: ABT 1819 deat: ? Louisa Graves marr: birt: ABT 1821 deat: ? |
  | |||||||||
  | John Graves |   | |||||||
  | birt: ABT 1795 deat: AFT 7 Dec 1772 marr: | ||||||||
  | Joseph Thomas Graves |   | |||||||
  | birt: 1725 deat: BEF 5 Dec 1786 plac: Spotsylvania County, Virgina marr: ABT 1764 |   | |||||||
  |   | Frances ??? [Graves] |   | ||||||
  | birt: ABT 1700 deat: ? marr: | ||||||||
  | Hawes Graves |   | |||||||
  | birt: 1782 deat: 1859 plac: Davidson County, Tennessee marr: ABT 1803 plac: Kentucky marr: ABT 1818 |   | |||||||
  |   |   | Robert Coleman III|III | ||||||
  |   |   | birt: 1680 plac: New Kent County, Virginia deat: BEF 13 May 1748 plac: Picadilly, Caroline County, Virginia marr: 26 Jan 1702/1703 plac: Virginia | ||||||
  |   |   | John Coleman |   | |||||
  |   |   | birt: 1723 deat: 15 Feb 1763 plac: Spotsylvania County, Virgina marr: 1745 |   | |||||
  |   |   |   | Mary Clayton | |||||
  |   |   | birt: ABT 1682 deat: ABT 1735 marr: 26 Jan 1702/1703 plac: Virginia | ||||||
  |   | Frances Coleman |   | ||||||
  | birt: ABT 1744 deat: Dec 1844 plac: Fayette County, Kentucky marr: ABT 1764 |   | |||||||
  |   |   | Samuel Hawes | ||||||
  |   |   | birt: 1683 deat: 1783 marr: ABT 1723 | ||||||
  |   | Eunice Hawes |   | ||||||
  | birt: 1725 deat: 8 Feb 1806 marr: 1745 |   | |||||||
  |   | Elizabeth Ann Spencer | |||||||
  | birt: ABT 1703 deat: ? marr: ABT 1723 | ||||||||
  | John Graves |   | |||||||
birt: ABT 1823 deat: ? |   | ||||||||
  |   | John White |   | ||||||
  |   | birt: 1765 deat: 18 Dec 1837 marr: ABT 1795 | |||||||
  | Ann Bibb White |   | |||||||
birt: 1798 deat: 24 Nov 1830 marr: ABT 1818 |   | ||||||||
  | Mary Key |   | |||||||
birt: 1759 deat: 16 Apr 1853 marr: ABT 1795 |
  | |||||||||
  | John Graves |   | |||||||
  | birt: ABT 1795 deat: AFT 7 Dec 1772 marr: | ||||||||
  | Joseph Thomas Graves |   | |||||||
  | birt: 1725 deat: BEF 5 Dec 1786 plac: Spotsylvania County, Virgina marr: ABT 1764 |   | |||||||
  |   | Frances ??? [Graves] |   | ||||||
  | birt: ABT 1700 deat: ? marr: | ||||||||
  | Hawes Graves |   | |||||||
  | birt: 1782 deat: 1859 plac: Davidson County, Tennessee marr: ABT 1803 plac: Kentucky marr: ABT 1818 |   | |||||||
  |   |   | Robert Coleman III|III | ||||||
  |   |   | birt: 1680 plac: New Kent County, Virginia deat: BEF 13 May 1748 plac: Picadilly, Caroline County, Virginia marr: 26 Jan 1702/1703 plac: Virginia | ||||||
  |   |   | John Coleman |   | |||||
  |   |   | birt: 1723 deat: 15 Feb 1763 plac: Spotsylvania County, Virgina marr: 1745 |   | |||||
  |   |   |   | Mary Clayton | |||||
  |   |   | birt: ABT 1682 deat: ABT 1735 marr: 26 Jan 1702/1703 plac: Virginia | ||||||
  |   | Frances Coleman |   | ||||||
  | birt: ABT 1744 deat: Dec 1844 plac: Fayette County, Kentucky marr: ABT 1764 |   | |||||||
  |   |   | Samuel Hawes | ||||||
  |   |   | birt: 1683 deat: 1783 marr: ABT 1723 | ||||||
  |   | Eunice Hawes |   | ||||||
  | birt: 1725 deat: 8 Feb 1806 marr: 1745 |   | |||||||
  |   | Elizabeth Ann Spencer | |||||||
  | birt: ABT 1703 deat: ? marr: ABT 1723 | ||||||||
  | Edmund Pendleton Graves |   | |||||||
birt: ABT 1825 deat: ? |   | ||||||||
  |   | John White |   | ||||||
  |   | birt: 1765 deat: 18 Dec 1837 marr: ABT 1795 | |||||||
  | Ann Bibb White |   | |||||||
birt: 1798 deat: 24 Nov 1830 marr: ABT 1818 |   | ||||||||
  | Mary Key |   | |||||||
birt: 1759 deat: 16 Apr 1853 marr: ABT 1795 |
Thomas Ironmonger birt: ABT 1630 deat: ? William Ironmonger birt: ABT 1631 deat: ? Bridget Ironmonger birt: ABT 1632 deat: ? Samuel Ironmonger birt: ABT 1629 deat: ? Anne Ironmonger birt: ABT 1635 deat: ? Elizabeth Ironmonger birt: ABT 1636 deat: ? Martha Ironmonger birt: ABT 1637 deat: ? Eleanor Ironmonger birt: ABT 1639 deat: ? Margaret Ironmonger birt: ABT 1640 deat: ? Corderay Ironmonger birt: ABT 1642 deat: ? Jane Ironmonger birt: ABT 1644 deat: ? < Francis Ironmonger birt: 1633 deat: ? marr: ABT 1683 |
  | ||||||
  | James Ironmonger |   | |||||
  | birt: ABT 1555 plac: Rudge, Shropshire, England deat: ? | ||||||
  | William Ironmonger |   | |||||
  | birt: ABT 1578 plac: England deat: ? marr: ABT 1600 plac: England | ||||||
  | Samuel Ironmonger |   | |||||
birt: 1607 plac: Donington, Berkshire, England deat: 1650 plac: Virginia Bridgett Cordray marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England birt: 1604 plac: Chute, Wiltshire, England deat: AFT 1656 plac: East Woodhay Co., England |   | ||||||
  | Alice Davy |   | |||||
birt: ABT 1580 plac: England deat: ? marr: ABT 1600 plac: England |
Thomas Ironmonger birt: ABT 1630 deat: ? William Ironmonger birt: ABT 1631 deat: ? Bridget Ironmonger birt: ABT 1632 deat: ? Samuel Ironmonger birt: ABT 1629 deat: ? Anne Ironmonger birt: ABT 1635 deat: ? Elizabeth Ironmonger birt: ABT 1636 deat: ? Martha Ironmonger birt: ABT 1637 deat: ? Eleanor Ironmonger birt: ABT 1639 deat: ? Margaret Ironmonger birt: ABT 1640 deat: ? Corderay Ironmonger birt: ABT 1642 deat: ? Jane Ironmonger birt: ABT 1644 deat: ? < Francis Ironmonger birt: 1633 deat: ? marr: ABT 1683 |
  | ||||||
  | William Cordray |   | |||||
  | birt: ABT 1578 plac: England deat: ? marr: ABT 1600 plac: England | ||||||
  | Bridgett Cordray |   | |||||
birt: 1604 plac: Chute, Wiltshire, England deat: AFT 1656 plac: East Woodhay Co., England Samuel Ironmonger marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England birt: 1607 plac: Donington, Berkshire, England deat: 1650 plac: Virginia |   | ||||||
  | Bridgett Goddard |   | |||||
birt: ABT 1580 plac: England deat: ? marr: ABT 1600 plac: England |
< Bridgett Cordray birt: 1604 plac: Chute, Wiltshire, England deat: AFT 1656 plac: East Woodhay Co., England marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England |
  | ||||||
  | William Cordray |   | |||||
birt: ABT 1578 plac: England deat: ? Bridgett Goddard marr: ABT 1600 plac: England birt: ABT 1580 plac: England deat: ? |
< Bridgett Cordray birt: 1604 plac: Chute, Wiltshire, England deat: AFT 1656 plac: East Woodhay Co., England marr: 23 Jul 1628 plac: Salisbury, Wiltshire, England |
  | ||||||
  | Bridgett Goddard |   | |||||
birt: ABT 1580 plac: England deat: ? William Cordray marr: ABT 1600 plac: England birt: ABT 1578 plac: England deat: ? |
