David Goodman (Private) birt: Bryan Goodman (Private) birt: |
  | ||||||||
  | Littleton B. Goodman | ||||||||
  | birt: ABT 1824 deat: ? marr: 5 Nov 1843 | ||||||||
  | Littleton D. Goodman |   | |||||||
  | birt: 18 Dec 1856 plac: Ballsville, Virginia deat: 5 Apr 1914 plac: Richmond, Virginia marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia |   | |||||||
  |   | Eleanor Turner "Ellen" Coleman | |||||||
  | birt: 15 May 1826 plac: Buckingham County, Virginia deat: ? marr: 5 Nov 1843 | ||||||||
  | Waverly Littleton Goodman |   | |||||||
  | birt: 30 May 1882 plac: Powhatan County, Virginia deat: 24 May 1971 plac: Baltimore County, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia |   | |||||||
  |   | Nannie S. Williams |   | ||||||
  | birt: 1861 plac: Richmond, Virginia deat: ? marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia | ||||||||
  | Wilton Mansfield Goodman (Private) |   | |||||||
  | birt: marr: |   | |||||||
  |   | Lotta June Jones |   | ||||||
  | birt: 10 Jun 1887 plac: Cheraw, South Carolina deat: 22 Aug 1978 plac: Baltimore, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia | ||||||||
  | David Mansfield Goodman (Private) |   | |||||||
birt: Deborah Sue Fulton (Private) marr: Margaret Ann Barczak (Private) marr: |   | ||||||||
  | Amelia Louise Greiner (Private) |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Littleton B. Goodman | ||||||||
  | birt: ABT 1824 deat: ? marr: 5 Nov 1843 | ||||||||
  | Littleton D. Goodman |   | |||||||
  | birt: 18 Dec 1856 plac: Ballsville, Virginia deat: 5 Apr 1914 plac: Richmond, Virginia marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia |   | |||||||
  |   | Eleanor Turner "Ellen" Coleman | |||||||
  | birt: 15 May 1826 plac: Buckingham County, Virginia deat: ? marr: 5 Nov 1843 | ||||||||
  | Waverly Littleton Goodman |   | |||||||
  | birt: 30 May 1882 plac: Powhatan County, Virginia deat: 24 May 1971 plac: Baltimore County, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia |   | |||||||
  |   | Nannie S. Williams |   | ||||||
  | birt: 1861 plac: Richmond, Virginia deat: ? marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia | ||||||||
  | Wilton Mansfield Goodman (Private) |   | |||||||
  | birt: marr: |   | |||||||
  |   | Lotta June Jones |   | ||||||
  | birt: 10 Jun 1887 plac: Cheraw, South Carolina deat: 22 Aug 1978 plac: Baltimore, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia | ||||||||
  | Wilton Wayne Goodman (Private) |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  | Amelia Louise Greiner (Private) |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Littleton B. Goodman | ||||||||
  | birt: ABT 1824 deat: ? marr: 5 Nov 1843 | ||||||||
  | Littleton D. Goodman |   | |||||||
  | birt: 18 Dec 1856 plac: Ballsville, Virginia deat: 5 Apr 1914 plac: Richmond, Virginia marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia |   | |||||||
  |   | Eleanor Turner "Ellen" Coleman | |||||||
  | birt: 15 May 1826 plac: Buckingham County, Virginia deat: ? marr: 5 Nov 1843 | ||||||||
  | Waverly Littleton Goodman |   | |||||||
  | birt: 30 May 1882 plac: Powhatan County, Virginia deat: 24 May 1971 plac: Baltimore County, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia |   | |||||||
  |   | Nannie S. Williams |   | ||||||
  | birt: 1861 plac: Richmond, Virginia deat: ? marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia | ||||||||
  | Wilton Mansfield Goodman (Private) |   | |||||||
  | birt: marr: |   | |||||||
  |   | Lotta June Jones |   | ||||||
  | birt: 10 Jun 1887 plac: Cheraw, South Carolina deat: 22 Aug 1978 plac: Baltimore, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia | ||||||||
  | Richard Forest Goodman |   | |||||||
birt: 5 Dec 1946 plac: Maryland deat: 4 Dec 1985 plac: Maryland |   | ||||||||
  | Amelia Louise Greiner (Private) |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Littleton B. Goodman | ||||||||
  | birt: ABT 1824 deat: ? marr: 5 Nov 1843 | ||||||||
  | Littleton D. Goodman |   | |||||||
  | birt: 18 Dec 1856 plac: Ballsville, Virginia deat: 5 Apr 1914 plac: Richmond, Virginia marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia |   | |||||||
  |   | Eleanor Turner "Ellen" Coleman | |||||||
  | birt: 15 May 1826 plac: Buckingham County, Virginia deat: ? marr: 5 Nov 1843 | ||||||||
  | Waverly Littleton Goodman |   | |||||||
  | birt: 30 May 1882 plac: Powhatan County, Virginia deat: 24 May 1971 plac: Baltimore County, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia |   | |||||||
  |   | Nannie S. Williams |   | ||||||
  | birt: 1861 plac: Richmond, Virginia deat: ? marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia | ||||||||
  | Wilton Mansfield Goodman (Private) |   | |||||||
  | birt: marr: |   | |||||||
  |   | Lotta June Jones |   | ||||||
  | birt: 10 Jun 1887 plac: Cheraw, South Carolina deat: 22 Aug 1978 plac: Baltimore, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia | ||||||||
  | Patricia Louise Goodman (Private) |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  | Amelia Louise Greiner (Private) |   | |||||||
marr: |
David Goodman (Private) birt: Bryan Goodman (Private) birt: |
  | ||||||
  | Deborah Sue Fulton (Private) |   | |||||
David Mansfield Goodman (Private) marr: birt: |
  | |||||||||
  | Littleton D. Goodman | ||||||||
  | birt: 18 Dec 1856 plac: Ballsville, Virginia deat: 5 Apr 1914 plac: Richmond, Virginia marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia | ||||||||
  | Waverly Littleton Goodman |   | |||||||
  | birt: 30 May 1882 plac: Powhatan County, Virginia deat: 24 May 1971 plac: Baltimore County, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia |   | |||||||
  |   | Nannie S. Williams | |||||||
  | birt: 1861 plac: Richmond, Virginia deat: ? marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia | ||||||||
  | Wilton Mansfield Goodman (Private) |   | |||||||
  | birt: marr: |   | |||||||
  |   | Lotta June Jones |   | ||||||
  | birt: 10 Jun 1887 plac: Cheraw, South Carolina deat: 22 Aug 1978 plac: Baltimore, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia | ||||||||
  | David Mansfield Goodman (Private) |   | |||||||
  | birt: marr: marr: |   | |||||||
  |   | Amelia Louise Greiner (Private) |   | ||||||
  | marr: | ||||||||
  | David Goodman (Private) |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  | Deborah Sue Fulton (Private) |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Littleton D. Goodman | ||||||||
  | birt: 18 Dec 1856 plac: Ballsville, Virginia deat: 5 Apr 1914 plac: Richmond, Virginia marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia | ||||||||
  | Waverly Littleton Goodman |   | |||||||
  | birt: 30 May 1882 plac: Powhatan County, Virginia deat: 24 May 1971 plac: Baltimore County, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia |   | |||||||
  |   | Nannie S. Williams | |||||||
  | birt: 1861 plac: Richmond, Virginia deat: ? marr: 11 Dec 1879 plac: Powhatan County, Virginia | ||||||||
  | Wilton Mansfield Goodman (Private) |   | |||||||
  | birt: marr: |   | |||||||
  |   | Lotta June Jones |   | ||||||
  | birt: 10 Jun 1887 plac: Cheraw, South Carolina deat: 22 Aug 1978 plac: Baltimore, Maryland marr: 21 May 1907 plac: Manchester, Virginia | ||||||||
  | David Mansfield Goodman (Private) |   | |||||||
  | birt: marr: marr: |   | |||||||
  |   | Amelia Louise Greiner (Private) |   | ||||||
  | marr: | ||||||||
  | Bryan Goodman (Private) |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  | Deborah Sue Fulton (Private) |   | |||||||
marr: |
  | |||||||
  | Margaret Ann Barczak (Private) |   | |||||
David Mansfield Goodman (Private) marr: birt: |
  | |||||||||
  | William ÒBuckÓ Guthrie |   | |||||||
  | birt: 24 Sep 1781 plac: Cumberland County, Virginia deat: 1848 plac: Cumberland County, Virginia marr: ABT 1803 | ||||||||
  | Edward T. Guthrie |   | |||||||
  | birt: 9 Feb 1808 plac: Buckingham County, Virginia deat: 6 Apr 1853 marr: |   | |||||||
  |   |   | Thomas Coleman | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||
  |   |   | Guilelmus Coleman |   | |||||
  |   |   | birt: 1756 plac: Cumberland County, Virginia deat: BEF 29 May 1823 plac: Cumberland County, Virginia marr: ABT 1782 plac: Probably Cumberland County, Virginia |   | |||||
  |   |   |   | Elizabeth Poindexter | |||||
  |   |   | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||
  |   | Elizabeth Coleman |   | ||||||
  | birt: 25 Aug 1783 plac: Cumberland County, Virginia deat: 1859 plac: Buckingham County, Virginia marr: ABT 1803 |   | |||||||
  |   | Eleanor Turner |   | ||||||
  | birt: 1760 deat: BEF 2 May 1828 plac: Cumberland County, Virginia marr: ABT 1782 plac: Probably Cumberland County, Virginia | ||||||||
  | Joanne Guthrie |   | |||||||
birt: ABT 1830 deat: AFT 1900 |   | ||||||||
  | Louisa Cook Garnett |   | |||||||
birt: ABT 1808 plac: Buckingham County, Virginia deat: ? marr: |
  | |||||||||
  | William ÒBuckÓ Guthrie |   | |||||||
  | birt: 24 Sep 1781 plac: Cumberland County, Virginia deat: 1848 plac: Cumberland County, Virginia marr: ABT 1803 | ||||||||
  | Edward T. Guthrie |   | |||||||
  | birt: 9 Feb 1808 plac: Buckingham County, Virginia deat: 6 Apr 1853 marr: |   | |||||||
  |   |   | Thomas Coleman | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||
  |   |   | Guilelmus Coleman |   | |||||
  |   |   | birt: 1756 plac: Cumberland County, Virginia deat: BEF 29 May 1823 plac: Cumberland County, Virginia marr: ABT 1782 plac: Probably Cumberland County, Virginia |   | |||||
  |   |   |   | Elizabeth Poindexter | |||||
  |   |   | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||
  |   | Elizabeth Coleman |   | ||||||
  | birt: 25 Aug 1783 plac: Cumberland County, Virginia deat: 1859 plac: Buckingham County, Virginia marr: ABT 1803 |   | |||||||
  |   | Eleanor Turner |   | ||||||
  | birt: 1760 deat: BEF 2 May 1828 plac: Cumberland County, Virginia marr: ABT 1782 plac: Probably Cumberland County, Virginia | ||||||||
  | Betty Cook Guthrie |   | |||||||
birt: 1844 deat: ? |   | ||||||||
  | Louisa Cook Garnett |   | |||||||
birt: ABT 1808 plac: Buckingham County, Virginia deat: ? marr: |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | James William Coleman |   | |||||||
birt: 1841 plac: Monticello, Kentucky deat: ? Jane Linn marr: birt: ABT 1843 plac: Kentucky deat: ? Clarinda Allen marr: ABT 1870 plac: Union County, Illinois birt: ABT 1850 plac: Illinois deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | Charles Coleman |   | |||||||
birt: 1847 plac: Tennessee deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | Belzura Coleman |   | |||||||
birt: 1848 plac: Tennessee deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | John Linn Coleman |   | |||||||
birt: 1850 plac: Tennessee deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | Francis Coleman |   | |||||||
birt: 1851 plac: Tennessee deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | Joseph L. Coleman |   | |||||||
birt: 1853 plac: Tennessee deat: ? Margaret Anderson marr: 1883 birt: ABT 1860 deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | Alvin C. Coleman |   | |||||||
birt: 1854 plac: Tennessee deat: ? Sarah Mize marr: 1878 birt: ABT 1858 deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | Shelby C. Coleman |   | |||||||
birt: 1860 plac: Tennessee deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | Nancy B. Coleman |   | |||||||
birt: 1862 plac: Tennessee deat: ? Samuel Mize marr: 1880 birt: ABT 1860 deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | Wima B. Coleman |   | |||||||
birt: 1863 plac: Tennessee deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||||
  | Thomas Coleman | ||||||||
  | birt: ABT 1719 deat: BEF 8 Aug 1769 marr: ABT 1745 | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1753 deat: BEF 1831 marr: |   | |||||||
  |   | Elizabeth Poindexter | |||||||
  | birt: ABT 1721 deat: ? marr: ABT 1745 | ||||||||
  | James Coleman |   | |||||||
  | birt: ABT 1785 deat: BEF 1840 |   | |||||||
  |   | Martha "Patsy" ??? [Coleman] |   | ||||||
  | birt: ABT 1755 deat: ? marr: | ||||||||
  | Permines Coleman |   | |||||||
  | birt: 1818 plac: Buckingham County, Virginia deat: AFT 1870 marr: ABT 1840 | ||||||||
  | William P. Coleman |   | |||||||
birt: 1866 plac: Tennessee deat: ? |   | ||||||||
  | Jane ??? [Coleman] |   | |||||||
birt: 1822 plac: Kentucky deat: ? marr: ABT 1840 |
  | |||||||
  | Jane Linn |   | |||||
birt: ABT 1843 plac: Kentucky deat: ? James William Coleman marr: birt: 1841 plac: Monticello, Kentucky deat: ? |
  | |||||||
  | Clarinda Allen |   | |||||
birt: ABT 1850 plac: Illinois deat: ? James William Coleman marr: ABT 1870 plac: Union County, Illinois birt: 1841 plac: Monticello, Kentucky deat: ? |
  | |||||||
  | Margaret Anderson |   | |||||
birt: ABT 1860 deat: ? Joseph L. Coleman marr: 1883 birt: 1853 plac: Tennessee deat: ? |
  | |||||||
  | Sarah Mize |   | |||||
birt: ABT 1858 deat: ? Alvin C. Coleman marr: 1878 birt: 1854 plac: Tennessee deat: ? |
  | |||||||
  | Samuel Mize |   | |||||
birt: ABT 1860 deat: ? Nancy B. Coleman marr: 1880 birt: 1862 plac: Tennessee deat: ? |
  | |||||||||
  | Nehemiah Glenn | ||||||||
  | birt: ABT 1730 deat: 24 Nov 1777 marr: | ||||||||
  | Peyton Glenn |   | |||||||
  | birt: ABT 1755 plac: Prince Edward County, Virginia deat: 5 Feb 1813 plac: Prince Edward County, Virginia marr: ABT 1778 marr: 3 Oct 1809 |   | |||||||
  |   | Ann Coleman | |||||||
  | birt: ABT 1732 deat: ? marr: | ||||||||
  | Peyton , Jr. Glenn |   | |||||||
  | birt: ABT 1792 plac: Prince Edward County, Virginia deat: 18 Dec 1852 plac: Campbell County, Virginia marr: 7 May 1817 |   | |||||||
  |   |   | Charles Venable | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1733 deat: ? marr: ABT 1755 | ||||||
  |   | Sarah Venable |   | ||||||
  | birt: 23 Jan 1758 deat: 15 Mar 1809 marr: ABT 1778 |   | |||||||
  |   | Elizabeth Smith | |||||||
  | birt: ABT 1735 deat: ? marr: ABT 1755 | ||||||||
  | Robert Venable Glenn |   | |||||||
  | birt: 16 Nov 1821 plac: Campbell County, Virginia deat: 17 Jan 1899 plac: Chariton County, Missouri marr: 10 Oct 1843 |   | |||||||
  |   |   | Thomas Reid |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1768 deat: ? marr: ABT 1790 | ||||||
  |   | Nancy Reid |   | ||||||
  | birt: ABT 1795 deat: ? marr: 7 May 1817 |   | |||||||
  |   | Nancy Forbes |   | ||||||
  | birt: ABT 1770 deat: ? marr: ABT 1790 | ||||||||
  | James Marion Glenn |   | |||||||
birt: 5 Jun 1853 plac: Lynchburg, Virginia deat: 15 Feb 1931 plac: Linn County, Missouri Keturah Britt marr: 1 Nov 1876 plac: Chariton County, Missouri birt: 29 Dec 1855 plac: Bertie County, Missouri deat: 9 Feb 1933 plac: Linn County, Missouri |   | ||||||||
  |   | Darey Peerman |   | ||||||
  |   | birt: ABT 1795 deat: ? | |||||||
  | Sarah Madison Peerman |   | |||||||
birt: 18 Feb 1819 plac: Virginia deat: 12 May 1871 plac: Missouri marr: 10 Oct 1843 |
  | |||||||
  | Keturah Britt |   | |||||
birt: 29 Dec 1855 plac: Bertie County, Missouri deat: 9 Feb 1933 plac: Linn County, Missouri James Marion Glenn marr: 1 Nov 1876 plac: Chariton County, Missouri birt: 5 Jun 1853 plac: Lynchburg, Virginia deat: 15 Feb 1931 plac: Linn County, Missouri |
  | |||||||||
  | Thomas Ray |   | |||||||
  | birt: ABT 1776 deat: ? marr: 5 Mar 1804 plac: Union County, South Carolina | ||||||||
  | John "Jack" Ray |   | |||||||
  | birt: 5 Dec 1817 deat: 5 Jul 1881 marr: ABT 1850 |   | |||||||
  |   |   | William Whitlock | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1745 plac: King William County, Virginia deat: 1805 plac: Union County, South Carolina marr: 22 Dec 1767 plac: Goochland County, Virginia | ||||||
  |   | Sarah "Sally" Whitlock |   | ||||||
  | birt: 10 Feb 1778 deat: 8 Sep 1855 plac: Union County, South Carolina marr: 5 Mar 1804 plac: Union County, South Carolina |   | |||||||
  |   | Mary ÒMollyÓ Roundtree | |||||||
  | birt: ABT 1747 deat: ? marr: 22 Dec 1767 plac: Goochland County, Virginia | ||||||||
  | James L. Ray |   | |||||||
  | birt: 12 May 1862 deat: 17 Apr 1923 marr: ABT 1883 marr: |   | |||||||
  |   |   | William Long | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1771 deat: ? marr: ABT 1792 | ||||||
  |   |   | William B. Long |   | |||||
  |   |   | birt: 11 Jun 1793 deat: 8 Apr 1865 marr: 5 Mar 1822 |   | |||||
  |   |   |   | Elizabeth "Betsy" Whitlock | |||||
  |   |   | birt: 1773 deat: ? marr: ABT 1792 | ||||||
  |   | Nancy Long |   | ||||||
  | birt: 2 Oct 1824 deat: ? marr: ABT 1850 |   | |||||||
  |   | Miriam Ezell |   | ||||||
  | birt: ABT 1800 deat: ? marr: 5 Mar 1822 | ||||||||
  | Nancy Ione Ray |   | |||||||
birt: 1892 deat: 1913 |   | ||||||||
  | Jane Jackson Brandon |   | |||||||
birt: ABT 1864 deat: ? marr: ABT 1883 |
  | |||||||||
  | Thomas Ray |   | |||||||
  | birt: ABT 1776 deat: ? marr: 5 Mar 1804 plac: Union County, South Carolina | ||||||||
  | John "Jack" Ray |   | |||||||
  | birt: 5 Dec 1817 deat: 5 Jul 1881 marr: ABT 1850 |   | |||||||
  |   |   | William Whitlock | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1745 plac: King William County, Virginia deat: 1805 plac: Union County, South Carolina marr: 22 Dec 1767 plac: Goochland County, Virginia | ||||||
  |   | Sarah "Sally" Whitlock |   | ||||||
  | birt: 10 Feb 1778 deat: 8 Sep 1855 plac: Union County, South Carolina marr: 5 Mar 1804 plac: Union County, South Carolina |   | |||||||
  |   | Mary ÒMollyÓ Roundtree | |||||||
  | birt: ABT 1747 deat: ? marr: 22 Dec 1767 plac: Goochland County, Virginia | ||||||||
  | James L. Ray |   | |||||||
  | birt: 12 May 1862 deat: 17 Apr 1923 marr: ABT 1883 marr: |   | |||||||
  |   |   | William Long | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1771 deat: ? marr: ABT 1792 | ||||||
  |   |   | William B. Long |   | |||||
  |   |   | birt: 11 Jun 1793 deat: 8 Apr 1865 marr: 5 Mar 1822 |   | |||||
  |   |   |   | Elizabeth "Betsy" Whitlock | |||||
  |   |   | birt: 1773 deat: ? marr: ABT 1792 | ||||||
  |   | Nancy Long |   | ||||||
  | birt: 2 Oct 1824 deat: ? marr: ABT 1850 |   | |||||||
  |   | Miriam Ezell |   | ||||||
  | birt: ABT 1800 deat: ? marr: 5 Mar 1822 | ||||||||
  | Gertrude Ray |   | |||||||
birt: 1894 deat: 1952 |   | ||||||||
  | Jane Jackson Brandon |   | |||||||
birt: ABT 1864 deat: ? marr: ABT 1883 |
  | |||||||||
  | Thomas Ray |   | |||||||
  | birt: ABT 1776 deat: ? marr: 5 Mar 1804 plac: Union County, South Carolina | ||||||||
  | John "Jack" Ray |   | |||||||
  | birt: 5 Dec 1817 deat: 5 Jul 1881 marr: ABT 1850 |   | |||||||
  |   |   | William Whitlock | ||||||
