|   | |||||||||
|   | Jacob Varn | ||||||||
|   | birt: 1748 plac: Orangeburgh, South Carolina deat: ABT 1805 plac: Prince William Parish, Beaufort County, Sc marr: ABT 1769 plac: South Caroline | ||||||||
|   | George Varn |   | |||||||
|   | birt: 2 Apr 1789 plac: South Carolina, Orangeburg, Berkeley deat: 19 May 1839 plac: South Carolina marr: 12 Feb 1811 plac: Barnwell Country, Sc |   | |||||||
|   |   | Mary Chasserau | |||||||
|   | birt: ABT 1756 deat: AFT 1820 plac: Prince William Parish, Beaufort County, Sc marr: ABT 1769 plac: South Caroline | ||||||||
|   | Daniel Richard , Csa Varn |   | |||||||
|   | birt: 16 Jan 1817 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 1 Nov 1863 plac: Jeff Davis County, Georgia marr: 9 Aug 1835 plac: South Carolina, Barnwell District marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District marr: AFT 1857 |   | |||||||
|   |   |   | Jacob Hiers | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 deat: ? | ||||||
|   |   | Elizabeth Hiers |   | ||||||
|   | birt: 1794 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 19 May 1838 plac: Barnwell County, South Carolina marr: 12 Feb 1811 plac: Barnwell Country, Sc | ||||||||
|   | Jacob Elijah Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |   | |||||||
|   |   | Margaret Copeland |   | ||||||
|   | birt: 1814 deat: 17 Jul 1893 marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District | ||||||||
|   | Sada Lee Varn |   | |||||||
| birt: 21 May 1897 plac: Appling County, Georgia deat: ? P. Schaeffer Rowland marr: birt: ABT 1895 deat: ? William Bruce marr: birt: ABT 1895 deat: ? |   | ||||||||
|   | Nancy Elizabeth Tuten |   | |||||||
| birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |
< George Washington Varn birt: < William Lester Varn Jr.|Jr. birt: |
  | ||||||||
|   | George Varn | ||||||||
|   | birt: 2 Apr 1789 plac: South Carolina, Orangeburg, Berkeley deat: 19 May 1839 plac: South Carolina marr: 12 Feb 1811 plac: Barnwell Country, Sc | ||||||||
|   | Daniel Richard , Csa Varn |   | |||||||
|   | birt: 16 Jan 1817 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 1 Nov 1863 plac: Jeff Davis County, Georgia marr: 9 Aug 1835 plac: South Carolina, Barnwell District marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District marr: AFT 1857 |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Hiers | |||||||
|   | birt: 1794 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 19 May 1838 plac: Barnwell County, South Carolina marr: 12 Feb 1811 plac: Barnwell Country, Sc | ||||||||
|   | Jacob Elijah Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |   | |||||||
|   |   | Margaret Copeland |   | ||||||
|   | birt: 1814 deat: 17 Jul 1893 marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District | ||||||||
|   | George Washington Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Dec 1871 plac: Appling County, Georgia deat: 11 Oct 1947 plac: Valdosta, Georgia marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County |   | |||||||
|   |   | Nancy Elizabeth Tuten |   | ||||||
|   | birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | William Lester Varn |   | |||||||
| birt: 27 Apr 1898 plac: Brooksville, Florida deat: 9 Aug 1973 plac: Jacksonville, Florida Myra Terrell marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi birt: 10 Jan 1898 plac: Terrelltown, Mississippi deat: ? |   | ||||||||
|   | Selena (Varn) |   | |||||||
| birt: 1 Oct 1873 plac: Georgia, Lowndes County marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County |
< George Washington Varn birt: < William Lester Varn Jr.|Jr. birt: |
  | ||||||
|   | Myra Terrell |   | |||||
| birt: 10 Jan 1898 plac: Terrelltown, Mississippi deat: ? William Lester Varn marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi birt: 27 Apr 1898 plac: Brooksville, Florida deat: 9 Aug 1973 plac: Jacksonville, Florida |
Mary Elizabeth Varn birt: Ellen Terrell Varn birt: |
  | ||||||||
|   | Daniel Richard , Csa Varn | ||||||||
|   | birt: 16 Jan 1817 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 1 Nov 1863 plac: Jeff Davis County, Georgia marr: 9 Aug 1835 plac: South Carolina, Barnwell District marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District marr: AFT 1857 | ||||||||
|   | Jacob Elijah Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |   | |||||||
|   |   | Margaret Copeland | |||||||
|   | birt: 1814 deat: 17 Jul 1893 marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District | ||||||||
|   | George Washington Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Dec 1871 plac: Appling County, Georgia deat: 11 Oct 1947 plac: Valdosta, Georgia marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County |   | |||||||
|   |   | Nancy Elizabeth Tuten |   | ||||||
|   | birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | William Lester Varn |   | |||||||
|   | birt: 27 Apr 1898 plac: Brooksville, Florida deat: 9 Aug 1973 plac: Jacksonville, Florida marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi |   | |||||||
|   |   | Selena (Varn) |   | ||||||
|   | birt: 1 Oct 1873 plac: Georgia, Lowndes County marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County | ||||||||
|   | George Washington Varn |   | |||||||
| birt: Mary Elizabeth Van Dyke marr: |   | ||||||||
|   | Myra Terrell |   | |||||||
| birt: 10 Jan 1898 plac: Terrelltown, Mississippi deat: ? marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi |
William Lester Varn III|III birt: Eleanor Kenyon Varn birt: |
  | ||||||||
|   | Daniel Richard , Csa Varn | ||||||||
|   | birt: 16 Jan 1817 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 1 Nov 1863 plac: Jeff Davis County, Georgia marr: 9 Aug 1835 plac: South Carolina, Barnwell District marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District marr: AFT 1857 | ||||||||
|   | Jacob Elijah Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |   | |||||||
|   |   | Margaret Copeland | |||||||
|   | birt: 1814 deat: 17 Jul 1893 marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District | ||||||||
|   | George Washington Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Dec 1871 plac: Appling County, Georgia deat: 11 Oct 1947 plac: Valdosta, Georgia marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County |   | |||||||
|   |   | Nancy Elizabeth Tuten |   | ||||||
|   | birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | William Lester Varn |   | |||||||
|   | birt: 27 Apr 1898 plac: Brooksville, Florida deat: 9 Aug 1973 plac: Jacksonville, Florida marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi |   | |||||||
|   |   | Selena (Varn) |   | ||||||
|   | birt: 1 Oct 1873 plac: Georgia, Lowndes County marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County | ||||||||
|   | William Lester Varn Jr.|Jr. |   | |||||||
| birt: Marjorie Haygood Drake marr: |   | ||||||||
|   | Myra Terrell |   | |||||||
| birt: 10 Jan 1898 plac: Terrelltown, Mississippi deat: ? marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi |
Mary Elizabeth Varn birt: Ellen Terrell Varn birt: |
  | ||||||
|   | Mary Elizabeth Van Dyke |   | |||||
|
George Washington Varn marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Jacob Elijah Varn | ||||||||
|   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | George Washington Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Dec 1871 plac: Appling County, Georgia deat: 11 Oct 1947 plac: Valdosta, Georgia marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County |   | |||||||
|   |   | Nancy Elizabeth Tuten | |||||||
|   | birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | William Lester Varn |   | |||||||
|   | birt: 27 Apr 1898 plac: Brooksville, Florida deat: 9 Aug 1973 plac: Jacksonville, Florida marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi |   | |||||||
|   |   | Selena (Varn) |   | ||||||
|   | birt: 1 Oct 1873 plac: Georgia, Lowndes County marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County | ||||||||
|   | George Washington Varn |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   | Myra Terrell |   | ||||||
|   | birt: 10 Jan 1898 plac: Terrelltown, Mississippi deat: ? marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi | ||||||||
|   | Mary Elizabeth Varn |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   | Mary Elizabeth Van Dyke |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Jacob Elijah Varn | ||||||||
|   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | George Washington Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Dec 1871 plac: Appling County, Georgia deat: 11 Oct 1947 plac: Valdosta, Georgia marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County |   | |||||||
|   |   | Nancy Elizabeth Tuten | |||||||
|   | birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | William Lester Varn |   | |||||||
|   | birt: 27 Apr 1898 plac: Brooksville, Florida deat: 9 Aug 1973 plac: Jacksonville, Florida marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi |   | |||||||
|   |   | Selena (Varn) |   | ||||||
|   | birt: 1 Oct 1873 plac: Georgia, Lowndes County marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County | ||||||||
|   | George Washington Varn |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   | Myra Terrell |   | ||||||
|   | birt: 10 Jan 1898 plac: Terrelltown, Mississippi deat: ? marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi | ||||||||
|   | Ellen Terrell Varn |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   | Mary Elizabeth Van Dyke |   | |||||||
| marr: |
William Lester Varn III|III birt: Eleanor Kenyon Varn birt: |
  | ||||||
|   | Marjorie Haygood Drake |   | |||||
|
William Lester Varn Jr.|Jr. marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Jacob Elijah Varn | ||||||||
|   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | George Washington Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Dec 1871 plac: Appling County, Georgia deat: 11 Oct 1947 plac: Valdosta, Georgia marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County |   | |||||||
|   |   | Nancy Elizabeth Tuten | |||||||
|   | birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | William Lester Varn |   | |||||||
|   | birt: 27 Apr 1898 plac: Brooksville, Florida deat: 9 Aug 1973 plac: Jacksonville, Florida marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi |   | |||||||
|   |   | Selena (Varn) |   | ||||||
|   | birt: 1 Oct 1873 plac: Georgia, Lowndes County marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County | ||||||||
|   | William Lester Varn Jr.|Jr. |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   | Myra Terrell |   | ||||||
|   | birt: 10 Jan 1898 plac: Terrelltown, Mississippi deat: ? marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi | ||||||||
|   | William Lester Varn III|III |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   | Marjorie Haygood Drake |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Jacob Elijah Varn | ||||||||
|   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | George Washington Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Dec 1871 plac: Appling County, Georgia deat: 11 Oct 1947 plac: Valdosta, Georgia marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County |   | |||||||
|   |   | Nancy Elizabeth Tuten | |||||||
|   | birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | William Lester Varn |   | |||||||
|   | birt: 27 Apr 1898 plac: Brooksville, Florida deat: 9 Aug 1973 plac: Jacksonville, Florida marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi |   | |||||||
|   |   | Selena (Varn) |   | ||||||
|   | birt: 1 Oct 1873 plac: Georgia, Lowndes County marr: 1897 plac: Georgia, Lowndes County | ||||||||
|   | William Lester Varn Jr.|Jr. |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   | Myra Terrell |   | ||||||
|   | birt: 10 Jan 1898 plac: Terrelltown, Mississippi deat: ? marr: 1 Jun 1918 plac: Tupelo, Mississippi | ||||||||
|   | Eleanor Kenyon Varn |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   | Marjorie Haygood Drake |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | William F. Boone |   | |||||||
|   | birt: 25 Jun 1865 deat: 14 Jan 1933 plac: Baxley, Georgia marr: 1893 plac: Appling County, Georgia | ||||||||
|   | Lester Boone |   | |||||||
| birt: ABT 1895 deat: ? |   | ||||||||
|   |   | George Varn | |||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1789 plac: South Carolina, Orangeburg, Berkeley deat: 19 May 1839 plac: South Carolina marr: 12 Feb 1811 plac: Barnwell Country, Sc | |||||||
|   |   | Daniel Richard , Csa Varn |   | ||||||
|   |   | birt: 16 Jan 1817 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 1 Nov 1863 plac: Jeff Davis County, Georgia marr: 9 Aug 1835 plac: South Carolina, Barnwell District marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District marr: AFT 1857 |   | ||||||
|   |   |   | Elizabeth Hiers | ||||||
|   |   | birt: 1794 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 19 May 1838 plac: Barnwell County, South Carolina marr: 12 Feb 1811 plac: Barnwell Country, Sc | |||||||
|   |   | Jacob Elijah Varn |   | ||||||
|   |   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |   | ||||||
|   |   |   | Margaret Copeland |   | |||||
|   |   | birt: 1814 deat: 17 Jul 1893 marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District | |||||||
|   | Mary Jane Varn |   | |||||||
| birt: 6 May 1873 plac: Georgia, Appling County deat: 26 Nov 1959 plac: Baxley, Georgia marr: 1893 plac: Appling County, Georgia |   | ||||||||
|   | Nancy Elizabeth Tuten |   | |||||||
| birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |
John Ransom III Lewis (Private) birt: < Katherine Palmer Lewis (Private) birt: Cynthia Ann Lewis (Private) birt: |
  | ||||||||
|   | William F. Boone |   | |||||||
|   | birt: 25 Jun 1865 deat: 14 Jan 1933 plac: Baxley, Georgia marr: 1893 plac: Appling County, Georgia | ||||||||
|   | Ethel Boone |   | |||||||
| birt: 16 Mar 1895 plac: Appling County, Georgia deat: Oct 1983 plac: Louisville, Georgia John Ransom , Jr. Lewis Dr.|Dr. marr: 6 Feb 1917 birt: 27 Mar 1891 plac: Union Point, Georgia deat: Sep 1975 plac: Louisville, Georgia |   | ||||||||
|   |   | George Varn | |||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1789 plac: South Carolina, Orangeburg, Berkeley deat: 19 May 1839 plac: South Carolina marr: 12 Feb 1811 plac: Barnwell Country, Sc | |||||||
|   |   | Daniel Richard , Csa Varn |   | ||||||
|   |   | birt: 16 Jan 1817 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 1 Nov 1863 plac: Jeff Davis County, Georgia marr: 9 Aug 1835 plac: South Carolina, Barnwell District marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District marr: AFT 1857 |   | ||||||
|   |   |   | Elizabeth Hiers | ||||||
|   |   | birt: 1794 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 19 May 1838 plac: Barnwell County, South Carolina marr: 12 Feb 1811 plac: Barnwell Country, Sc | |||||||
|   |   | Jacob Elijah Varn |   | ||||||
|   |   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |   | ||||||
|   |   |   | Margaret Copeland |   | |||||
|   |   | birt: 1814 deat: 17 Jul 1893 marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District | |||||||
|   | Mary Jane Varn |   | |||||||
| birt: 6 May 1873 plac: Georgia, Appling County deat: 26 Nov 1959 plac: Baxley, Georgia marr: 1893 plac: Appling County, Georgia |   | ||||||||
|   | Nancy Elizabeth Tuten |   | |||||||
| birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |
John Ransom III Lewis (Private) birt: < Katherine Palmer Lewis (Private) birt: Cynthia Ann Lewis (Private) birt: |
  | ||||||
|   | John Ransom , Jr. Lewis Dr.|Dr. |   | |||||
| birt: 27 Mar 1891 plac: Union Point, Georgia deat: Sep 1975 plac: Louisville, Georgia Ethel Boone marr: 6 Feb 1917 birt: 16 Mar 1895 plac: Appling County, Georgia deat: Oct 1983 plac: Louisville, Georgia Christina Marie Perette Longson (Private) marr: |
|   | |||||||||
|   | John Ransom , Jr. Lewis Dr.|Dr. |   | |||||||
|   | birt: 27 Mar 1891 plac: Union Point, Georgia deat: Sep 1975 plac: Louisville, Georgia marr: 6 Feb 1917 marr: | ||||||||
|   | John Ransom III Lewis (Private) |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | William F. Boone |   | ||||||
|   |   | birt: 25 Jun 1865 deat: 14 Jan 1933 plac: Baxley, Georgia marr: 1893 plac: Appling County, Georgia | |||||||
|   | Ethel Boone |   | |||||||
| birt: 16 Mar 1895 plac: Appling County, Georgia deat: Oct 1983 plac: Louisville, Georgia marr: 6 Feb 1917 |   | ||||||||
|   |   | Daniel Richard , Csa Varn | |||||||
|   |   | birt: 16 Jan 1817 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 1 Nov 1863 plac: Jeff Davis County, Georgia marr: 9 Aug 1835 plac: South Carolina, Barnwell District marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District marr: AFT 1857 | |||||||
|   |   | Jacob Elijah Varn |   | ||||||
|   |   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |   | ||||||
|   |   |   | Margaret Copeland | ||||||
|   |   | birt: 1814 deat: 17 Jul 1893 marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District | |||||||
|   | Mary Jane Varn |   | |||||||
| birt: 6 May 1873 plac: Georgia, Appling County deat: 26 Nov 1959 plac: Baxley, Georgia marr: 1893 plac: Appling County, Georgia |   | ||||||||
|   | Nancy Elizabeth Tuten |   | |||||||
| birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |
|   | |||||||||
|   | John Ransom , Jr. Lewis Dr.|Dr. |   | |||||||
|   | birt: 27 Mar 1891 plac: Union Point, Georgia deat: Sep 1975 plac: Louisville, Georgia marr: 6 Feb 1917 marr: | ||||||||
|   | Katherine Palmer Lewis (Private) |   | |||||||
| birt: Walter Barber McClelland (Private) marr: |   | ||||||||
|   |   | William F. Boone |   | ||||||
|   |   | birt: 25 Jun 1865 deat: 14 Jan 1933 plac: Baxley, Georgia marr: 1893 plac: Appling County, Georgia | |||||||
|   | Ethel Boone |   | |||||||
| birt: 16 Mar 1895 plac: Appling County, Georgia deat: Oct 1983 plac: Louisville, Georgia marr: 6 Feb 1917 |   | ||||||||
|   |   | Daniel Richard , Csa Varn | |||||||
|   |   | birt: 16 Jan 1817 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 1 Nov 1863 plac: Jeff Davis County, Georgia marr: 9 Aug 1835 plac: South Carolina, Barnwell District marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District marr: AFT 1857 | |||||||
|   |   | Jacob Elijah Varn |   | ||||||
|   |   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |   | ||||||
|   |   |   | Margaret Copeland | ||||||
|   |   | birt: 1814 deat: 17 Jul 1893 marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District | |||||||
|   | Mary Jane Varn |   | |||||||
| birt: 6 May 1873 plac: Georgia, Appling County deat: 26 Nov 1959 plac: Baxley, Georgia marr: 1893 plac: Appling County, Georgia |   | ||||||||
|   | Nancy Elizabeth Tuten |   | |||||||
| birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |
|   | |||||||||
|   | John Ransom , Jr. Lewis Dr.|Dr. |   | |||||||
|   | birt: 27 Mar 1891 plac: Union Point, Georgia deat: Sep 1975 plac: Louisville, Georgia marr: 6 Feb 1917 marr: | ||||||||
|   | Cynthia Ann Lewis (Private) |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | William F. Boone |   | ||||||
|   |   | birt: 25 Jun 1865 deat: 14 Jan 1933 plac: Baxley, Georgia marr: 1893 plac: Appling County, Georgia | |||||||
|   | Ethel Boone |   | |||||||
| birt: 16 Mar 1895 plac: Appling County, Georgia deat: Oct 1983 plac: Louisville, Georgia marr: 6 Feb 1917 |   | ||||||||
|   |   | Daniel Richard , Csa Varn | |||||||
|   |   | birt: 16 Jan 1817 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 1 Nov 1863 plac: Jeff Davis County, Georgia marr: 9 Aug 1835 plac: South Carolina, Barnwell District marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District marr: AFT 1857 | |||||||
|   |   | Jacob Elijah Varn |   | ||||||
|   |   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |   | ||||||
|   |   |   | Margaret Copeland | ||||||
|   |   | birt: 1814 deat: 17 Jul 1893 marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District | |||||||
|   | Mary Jane Varn |   | |||||||
| birt: 6 May 1873 plac: Georgia, Appling County deat: 26 Nov 1959 plac: Baxley, Georgia marr: 1893 plac: Appling County, Georgia |   | ||||||||
|   | Nancy Elizabeth Tuten |   | |||||||
| birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |
|   | |||||||
|   | Walter Barber McClelland (Private) |   | |||||
|
Katherine Palmer Lewis (Private) marr: birt: |
|   | |||||||
|   | Christina Marie Perette Longson (Private) |   | |||||
|
John Ransom , Jr. Lewis Dr.|Dr. marr: birt: 27 Mar 1891 plac: Union Point, Georgia deat: Sep 1975 plac: Louisville, Georgia |
|   | |||||||
|   | Bertha ??? [Varn] |   | |||||
| birt: ABT 1876 deat: ? William Wallace Varn marr: ABT 1896 birt: 13 Oct 1874 plac: Georgia, Appling County deat: 7 Jan 1911 plac: El Paso, Texas |
< Warren Varn birt: ABT 1900 deat: ? |
  | ||||||
|   | Rita ??? [Varn] |   | |||||
| birt: ABT 1880 deat: ? William Wallace Varn marr: birt: 13 Oct 1874 plac: Georgia, Appling County deat: 7 Jan 1911 plac: El Paso, Texas |
|   | |||||||||
|   | George Varn | ||||||||
|   | birt: 2 Apr 1789 plac: South Carolina, Orangeburg, Berkeley deat: 19 May 1839 plac: South Carolina marr: 12 Feb 1811 plac: Barnwell Country, Sc | ||||||||
|   | Daniel Richard , Csa Varn |   | |||||||
|   | birt: 16 Jan 1817 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 1 Nov 1863 plac: Jeff Davis County, Georgia marr: 9 Aug 1835 plac: South Carolina, Barnwell District marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District marr: AFT 1857 |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Hiers | |||||||
|   | birt: 1794 plac: Barnwell County, South Carolina deat: 19 May 1838 plac: Barnwell County, South Carolina marr: 12 Feb 1811 plac: Barnwell Country, Sc | ||||||||
|   | Jacob Elijah Varn |   | |||||||
|   | birt: 28 Apr 1850 plac: South Carolina, Barnwell District deat: 1 Dec 1929 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County |   | |||||||
|   |   | Margaret Copeland |   | ||||||
|   | birt: 1814 deat: 17 Jul 1893 marr: 27 Apr 1837 plac: South Carolina, Barnwell District | ||||||||
|   | William Wallace Varn |   | |||||||
|   | birt: 13 Oct 1874 plac: Georgia, Appling County deat: 7 Jan 1911 plac: El Paso, Texas marr: ABT 1896 marr: |   | |||||||
|   |   | Nancy Elizabeth Tuten |   | ||||||
|   | birt: 30 Dec 1853 plac: Appling County, Georgia deat: 6 Jan 1936 plac: Waresboro, Georgia marr: 8 Feb 1871 plac: Georgia, Appling County | ||||||||
|   | Warren Varn |   | |||||||
| birt: ABT 1900 deat: ? ??? Birchfield marr: birt: ABT 1902 deat: ? |   | ||||||||
|   | Rita ??? [Varn] |   | |||||||
| birt: ABT 1880 deat: ? marr: |
|   | |||||||
|   | ??? Birchfield |   | |||||
| birt: ABT 1902 deat: ? Warren Varn marr: birt: ABT 1900 deat: ? |
Sarah Harrington birt: Annie Belle Harrington birt: Bennie Willa Harrington birt: Janice Harrington birt: Martha Harrington birt: Larry Harrington birt: < Edith Harrington birt: Wallace , Jr. Harrington birt: 26 Sep 1921 plac: Georgia deat: Dec 1974 plac: Georgia |
  | ||||||||
|   | Thomas Jefferson Harrington |   | |||||||
|   | birt: ABT 1875 deat: ? marr: 7 Feb 1894 plac: Appling County, Georgia | ||||||||
|   | Wallace Harrington |   | |||||||
