| |||||||||
  | William F. Gordon General|General |   | |||||||
  | birt: ABT 1795 deat: ? marr: 22 Jan 1813 | ||||||||
  | Mason Gordon |   | |||||||
birt: 17 Sep 1840 deat: ? |   | ||||||||
  |   | Adam Lindsey | |||||||
  |   | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | |||||||
  |   | James Lindsay |   | ||||||
  |   | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | |||||||
  |   | Reuben Lindsay|Colonel |   | ||||||
  |   | birt: 15 Jan 1747 plac: Virginia deat: ? marr: 20 Oct 1774 marr: ABT 1798 |   | ||||||
  |   |   |   | William II Daniel | |||||
  |   |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 | |||||
  |   |   | Sarah Daniel |   | |||||
  |   | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | ||||||
  |   |   | ??? Williams | ||||||
  |   | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | |||||||
  | Elizabeth Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1800 deat: ? marr: 22 Jan 1813 |   | ||||||||
  |   | James Lindsay | |||||||
  |   | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | |||||||
  |   | Caleb Lindsay |   | ||||||
  |   | birt: 14 Feb 1720 deat: ? marr: |   | ||||||
  |   |   | Sarah Daniel | ||||||
  |   | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 | |||||||
  | Hannah Tidwell |   | |||||||
birt: ABT 1765 deat: ? marr: ABT 1798 |   | ||||||||
  |   | John Tidwell | |||||||
  |   | birt: ABT 1700 deat: ? | |||||||
  | ??? Tidwell |   | |||||||
birt: ABT 1722 deat: ? marr: |
  | |||||||
  | Meriwether Lewis Walker |   | |||||
birt: ABT 1801 deat: ? Mary Lindsay|Maria marr: birt: ABT 1803 deat: ? |
  | |||||||||
  | James Lindsey | ||||||||
  | birt: ABT 1640 plac: Scotland or Lancaster County, Virginia deat: ? | ||||||||
  | Adam Lindsey |   | |||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Jacob Lindsay |   | |||||||
  | birt: 11 Apr 1733 plac: Virginia deat: BEF 1782 plac: Probably Stokes County, Northa Carolina |   | |||||||
  |   |   | Hugh Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   |   | William II Daniel |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 |   | |||||
  |   |   |   | Mary Billington | |||||
  |   |   | birt: ABT 1649 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   |   | Robert Williams | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? | ||||||
  |   | ??? Williams |   | ||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Polly Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1752 deat: ? Jacob Michaux marr: birt: ABT 1750 deat: ? |
  | |||||||
  | Jacob Michaux |   | |||||
birt: ABT 1750 deat: ? Polly Lindsay marr: birt: ABT 1752 deat: ? |
  | |||||||||
  | James Lindsey | ||||||||
  | birt: ABT 1640 plac: Scotland or Lancaster County, Virginia deat: ? | ||||||||
  | Adam Lindsey |   | |||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Jacob Lindsay |   | |||||||
  | birt: 11 Apr 1733 plac: Virginia deat: BEF 1782 plac: Probably Stokes County, Northa Carolina |   | |||||||
  |   |   | Hugh Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   |   | William II Daniel |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 |   | |||||
  |   |   |   | Mary Billington | |||||
  |   |   | birt: ABT 1649 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   |   | Robert Williams | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? | ||||||
  |   | ??? Williams |   | ||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Judith Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1754 deat: ? Jarratt Patterson marr: birt: ABT 1752 plac: Rockingham County, North Carolina deat: ? |
  | |||||||||
  | James Lindsey | ||||||||
  | birt: ABT 1640 plac: Scotland or Lancaster County, Virginia deat: ? | ||||||||
  | Adam Lindsey |   | |||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Jacob Lindsay |   | |||||||
  | birt: 11 Apr 1733 plac: Virginia deat: BEF 1782 plac: Probably Stokes County, Northa Carolina |   | |||||||
  |   |   | Hugh Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   |   | William II Daniel |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 |   | |||||
  |   |   |   | Mary Billington | |||||
  |   |   | birt: ABT 1649 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   |   | Robert Williams | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? | ||||||
  |   | ??? Williams |   | ||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | William Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1756 deat: ? |
  | |||||||||
  | James Lindsey | ||||||||
  | birt: ABT 1640 plac: Scotland or Lancaster County, Virginia deat: ? | ||||||||
  | Adam Lindsey |   | |||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Jacob Lindsay |   | |||||||
  | birt: 11 Apr 1733 plac: Virginia deat: BEF 1782 plac: Probably Stokes County, Northa Carolina |   | |||||||
  |   |   | Hugh Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   |   | William II Daniel |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 |   | |||||
  |   |   |   | Mary Billington | |||||
  |   |   | birt: ABT 1649 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   |   | Robert Williams | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? | ||||||
  |   | ??? Williams |   | ||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Jacob Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1758 plac: Stokes County, North Carolina deat: ? |
  | |||||||||
  | James Lindsey | ||||||||
  | birt: ABT 1640 plac: Scotland or Lancaster County, Virginia deat: ? | ||||||||
  | Adam Lindsey |   | |||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Jacob Lindsay |   | |||||||
  | birt: 11 Apr 1733 plac: Virginia deat: BEF 1782 plac: Probably Stokes County, Northa Carolina |   | |||||||
  |   |   | Hugh Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   |   | William II Daniel |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 |   | |||||
  |   |   |   | Mary Billington | |||||
  |   |   | birt: ABT 1649 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   |   | Robert Williams | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? | ||||||
  |   | ??? Williams |   | ||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Delphia Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1760 deat: ? ??? Boulware marr: birt: ABT 1758 deat: ? |
  | |||||||||
  | James Lindsey | ||||||||
  | birt: ABT 1640 plac: Scotland or Lancaster County, Virginia deat: ? | ||||||||
  | Adam Lindsey |   | |||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Jacob Lindsay |   | |||||||
  | birt: 11 Apr 1733 plac: Virginia deat: BEF 1782 plac: Probably Stokes County, Northa Carolina |   | |||||||
  |   |   | Hugh Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   |   | William II Daniel |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 |   | |||||
  |   |   |   | Mary Billington | |||||
  |   |   | birt: ABT 1649 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   |   | Robert Williams | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? | ||||||
  |   | ??? Williams |   | ||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Elizabeth Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1762 deat: ? Robert Joyce marr: birt: ABT 1760 deat: ? |
  | |||||||
  | Jarratt Patterson |   | |||||
birt: ABT 1752 plac: Rockingham County, North Carolina deat: ? Judith Lindsay marr: birt: ABT 1754 deat: ? |
  | |||||||
  | ??? Boulware |   | |||||
birt: ABT 1758 deat: ? Delphia Lindsay marr: birt: ABT 1760 deat: ? |
  | |||||||
  | Robert Joyce |   | |||||
birt: ABT 1760 deat: ? Elizabeth Lindsay marr: birt: ABT 1762 deat: ? |
< John Lindsay OÕNeale birt: ABT 1760 deat: ? marr: ABT 1782 |
  | ||||||
  | Thomas OÕNeale |   | |||||
birt: ABT 1736 deat: ? Mary Lindsay marr: ABT 1758 birt: 3 Apr 1738 plac: Virginia deat: ? |
< John J. OÕNeale birt: ABT 1784 plac: Albermarle County, Virginia deat: ? marr: ABT 1806 |
  | ||||||||
  | Thomas OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1736 deat: ? marr: ABT 1758 | ||||||||
  | John Lindsay OÕNeale |   | |||||||
birt: ABT 1760 deat: ? Mary Ann Burnley marr: ABT 1782 birt: ABT 1762 deat: ? |   | ||||||||
  |   | James Lindsey | |||||||
  |   | birt: ABT 1640 plac: Scotland or Lancaster County, Virginia deat: ? | |||||||
  |   | Adam Lindsey |   | ||||||
  |   | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | |||||||
  |   | James Lindsay |   | ||||||
  |   | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | |||||||
  | Mary Lindsay |   | |||||||
birt: 3 Apr 1738 plac: Virginia deat: ? marr: ABT 1758 |   | ||||||||
  |   | Hugh Daniel | |||||||
  |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1668 | |||||||
  |   | William II Daniel |   | ||||||
  |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 |   | ||||||
  |   |   | Mary Billington | ||||||
  |   | birt: ABT 1649 deat: ? marr: ABT 1668 | |||||||
  | Sarah Daniel |   | |||||||
birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | ||||||||
  |   | Robert Williams | |||||||
  |   | birt: ABT 1670 deat: ? | |||||||
  | ??? Williams |   | |||||||
birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 |
< John J. OÕNeale birt: ABT 1784 plac: Albermarle County, Virginia deat: ? marr: ABT 1806 |
  | ||||||
  | Mary Ann Burnley |   | |||||
birt: ABT 1762 deat: ? John Lindsay OÕNeale marr: ABT 1782 birt: ABT 1760 deat: ? |
< Texie OÕNeale birt: ABT 1808 deat: ? < Gertrude OÕNeale birt: ABT 1810 deat: ? Saunders OÕNeale birt: ABT 1812 deat: ? Albert Lindsay OÕNeale birt: ABT 1814 deat: ? < Thomas Lindsay OÕNeale birt: ABT 1816 deat: ? |
  | ||||||||
  | Thomas OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1736 deat: ? marr: ABT 1758 | ||||||||
  | John Lindsay OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1760 deat: ? marr: ABT 1782 |   | |||||||
  |   |   | Adam Lindsey | ||||||
  |   |   | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||
  |   |   | James Lindsay |   | |||||
  |   |   | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||
  |   | Mary Lindsay |   | ||||||
  | birt: 3 Apr 1738 plac: Virginia deat: ? marr: ABT 1758 |   | |||||||
  |   |   | William II Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   | ??? Williams | |||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | John J. OÕNeale |   | |||||||
birt: ABT 1784 plac: Albermarle County, Virginia deat: ? Caroline Bell marr: ABT 1806 birt: ABT 1786 deat: ? |   | ||||||||
  | Mary Ann Burnley |   | |||||||
birt: ABT 1762 deat: ? marr: ABT 1782 |
< Texie OÕNeale birt: ABT 1808 deat: ? < Gertrude OÕNeale birt: ABT 1810 deat: ? Saunders OÕNeale birt: ABT 1812 deat: ? Albert Lindsay OÕNeale birt: ABT 1814 deat: ? < Thomas Lindsay OÕNeale birt: ABT 1816 deat: ? |
  | ||||||
  | Caroline Bell |   | |||||
birt: ABT 1786 deat: ? John J. OÕNeale marr: ABT 1806 birt: ABT 1784 plac: Albermarle County, Virginia deat: ? |
  | |||||||||
  | Thomas OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1736 deat: ? marr: ABT 1758 | ||||||||
  | John Lindsay OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1760 deat: ? marr: ABT 1782 |   | |||||||
  |   |   | James Lindsay | ||||||
  |   |   | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||
  |   | Mary Lindsay |   | ||||||
  | birt: 3 Apr 1738 plac: Virginia deat: ? marr: ABT 1758 |   | |||||||
  |   | Sarah Daniel | |||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 | ||||||||
  | John J. OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1784 plac: Albermarle County, Virginia deat: ? marr: ABT 1806 |   | |||||||
  |   | Mary Ann Burnley |   | ||||||
  | birt: ABT 1762 deat: ? marr: ABT 1782 | ||||||||
  | Texie OÕNeale |   | |||||||
birt: ABT 1808 deat: ? ??? Saunders marr: birt: ABT 1806 deat: ? |   | ||||||||
  | Caroline Bell |   | |||||||
birt: ABT 1786 deat: ? marr: ABT 1806 |
  | |||||||||
  | Thomas OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1736 deat: ? marr: ABT 1758 | ||||||||
  | John Lindsay OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1760 deat: ? marr: ABT 1782 |   | |||||||
  |   |   | James Lindsay | ||||||
  |   |   | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||
  |   | Mary Lindsay |   | ||||||
  | birt: 3 Apr 1738 plac: Virginia deat: ? marr: ABT 1758 |   | |||||||
  |   | Sarah Daniel | |||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 | ||||||||
  | John J. OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1784 plac: Albermarle County, Virginia deat: ? marr: ABT 1806 |   | |||||||
  |   | Mary Ann Burnley |   | ||||||
  | birt: ABT 1762 deat: ? marr: ABT 1782 | ||||||||
  | Gertrude OÕNeale |   | |||||||
birt: ABT 1810 deat: ? Fay Hempstead marr: birt: ABT 1808 plac: Little Rock, Arkansas deat: ? |   | ||||||||
  | Caroline Bell |   | |||||||
birt: ABT 1786 deat: ? marr: ABT 1806 |
  | |||||||||
  | Thomas OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1736 deat: ? marr: ABT 1758 | ||||||||
  | John Lindsay OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1760 deat: ? marr: ABT 1782 |   | |||||||
  |   |   | James Lindsay | ||||||
  |   |   | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||
  |   | Mary Lindsay |   | ||||||
  | birt: 3 Apr 1738 plac: Virginia deat: ? marr: ABT 1758 |   | |||||||
  |   | Sarah Daniel | |||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 | ||||||||
  | John J. OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1784 plac: Albermarle County, Virginia deat: ? marr: ABT 1806 |   | |||||||
  |   | Mary Ann Burnley |   | ||||||
  | birt: ABT 1762 deat: ? marr: ABT 1782 | ||||||||
  | Saunders OÕNeale |   | |||||||
birt: ABT 1812 deat: ? |   | ||||||||
  | Caroline Bell |   | |||||||
birt: ABT 1786 deat: ? marr: ABT 1806 |
  | |||||||||
  | Thomas OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1736 deat: ? marr: ABT 1758 | ||||||||
  | John Lindsay OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1760 deat: ? marr: ABT 1782 |   | |||||||
  |   |   | James Lindsay | ||||||
  |   |   | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||
  |   | Mary Lindsay |   | ||||||
  | birt: 3 Apr 1738 plac: Virginia deat: ? marr: ABT 1758 |   | |||||||
  |   | Sarah Daniel | |||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 | ||||||||
  | John J. OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1784 plac: Albermarle County, Virginia deat: ? marr: ABT 1806 |   | |||||||
  |   | Mary Ann Burnley |   | ||||||
  | birt: ABT 1762 deat: ? marr: ABT 1782 | ||||||||
  | Albert Lindsay OÕNeale |   | |||||||
birt: ABT 1814 deat: ? |   | ||||||||
  | Caroline Bell |   | |||||||
birt: ABT 1786 deat: ? marr: ABT 1806 |
  | |||||||||
  | Thomas OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1736 deat: ? marr: ABT 1758 | ||||||||
  | John Lindsay OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1760 deat: ? marr: ABT 1782 |   | |||||||
  |   |   | James Lindsay | ||||||
  |   |   | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||
  |   | Mary Lindsay |   | ||||||
  | birt: 3 Apr 1738 plac: Virginia deat: ? marr: ABT 1758 |   | |||||||
  |   | Sarah Daniel | |||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 | ||||||||
  | John J. OÕNeale |   | |||||||
  | birt: ABT 1784 plac: Albermarle County, Virginia deat: ? marr: ABT 1806 |   | |||||||
  |   | Mary Ann Burnley |   | ||||||
  | birt: ABT 1762 deat: ? marr: ABT 1782 | ||||||||
  | Thomas Lindsay OÕNeale |   | |||||||
birt: ABT 1816 deat: ? ??? Pitts marr: birt: ABT 1818 plac: Essex County, Virginia deat: ? |   | ||||||||
  | Caroline Bell |   | |||||||
birt: ABT 1786 deat: ? marr: ABT 1806 |
  | |||||||
  | ??? Saunders |   | |||||
birt: ABT 1806 deat: ? Texie OÕNeale marr: birt: ABT 1808 deat: ? |
  | |||||||
  | Fay Hempstead |   | |||||
birt: ABT 1808 plac: Little Rock, Arkansas deat: ? Gertrude OÕNeale marr: birt: ABT 1810 deat: ? |
  | |||||||
  | ??? Pitts |   | |||||
birt: ABT 1818 plac: Essex County, Virginia deat: ? Thomas Lindsay OÕNeale marr: birt: ABT 1816 deat: ? |
William Lindsay birt: ABT 1792 deat: ? Reuben Lindsay birt: ABT 1794 deat: ABT 1889 James Lindsay birt: ABT 1796 deat: ? Ann Lindsay birt: ABT 1798 deat: ? < Susan Lindsay birt: ABT 1800 deat: ? < Mary Lindsay birt: ABT 1802 deat: ? |
  | ||||||||
  | James Lindsey | ||||||||
  | birt: ABT 1640 plac: Scotland or Lancaster County, Virginia deat: ? | ||||||||
  | Adam Lindsey |   | |||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Daniel Lindsay |   | |||||||
  | birt: 23 May 1742 plac: Virginia deat: ? |   | |||||||
  |   |   | Hugh Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   |   | William II Daniel |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 |   | |||||
  |   |   |   | Mary Billington | |||||
  |   |   | birt: ABT 1649 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   |   | Robert Williams | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? | ||||||
  |   | ??? Williams |   | ||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Reuben Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1772 deat: ? |
  | |||||||||
  | James Lindsey | ||||||||
  | birt: ABT 1640 plac: Scotland or Lancaster County, Virginia deat: ? | ||||||||
  | Adam Lindsey |   | |||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Daniel Lindsay |   | |||||||
  | birt: 23 May 1742 plac: Virginia deat: ? |   | |||||||
  |   |   | Hugh Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1640 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   |   | William II Daniel |   | |||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 |   | |||||
  |   |   |   | Mary Billington | |||||
  |   |   | birt: ABT 1649 deat: ? marr: ABT 1668 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   |   | Robert Williams | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? | ||||||
  |   | ??? Williams |   | ||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Henry Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1774 deat: ? |
  | |||||||||
  | Adam Lindsey | ||||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Daniel Lindsay |   | |||||||
  | birt: 23 May 1742 plac: Virginia deat: ? |   | |||||||
  |   |   | William II Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   | ??? Williams | |||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Reuben Lindsay |   | |||||||
  | birt: ABT 1772 deat: ? | ||||||||
  | William Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1792 deat: ? |
  | |||||||||
  | Adam Lindsey | ||||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Daniel Lindsay |   | |||||||
  | birt: 23 May 1742 plac: Virginia deat: ? |   | |||||||
  |   |   | William II Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   | ??? Williams | |||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Reuben Lindsay |   | |||||||
  | birt: ABT 1772 deat: ? | ||||||||
  | Reuben Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1794 deat: ABT 1889 |
  | |||||||||
  | Adam Lindsey | ||||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Daniel Lindsay |   | |||||||
  | birt: 23 May 1742 plac: Virginia deat: ? |   | |||||||
  |   |   | William II Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   | ??? Williams | |||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Reuben Lindsay |   | |||||||
  | birt: ABT 1772 deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1796 deat: ? |
  | |||||||||
  | Adam Lindsey | ||||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Daniel Lindsay |   | |||||||
  | birt: 23 May 1742 plac: Virginia deat: ? |   | |||||||
  |   |   | William II Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   | ??? Williams | |||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Reuben Lindsay |   | |||||||
  | birt: ABT 1772 deat: ? | ||||||||
  | Ann Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1798 deat: ? |
  | |||||||||
  | Adam Lindsey | ||||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Daniel Lindsay |   | |||||||
  | birt: 23 May 1742 plac: Virginia deat: ? |   | |||||||
  |   |   | William II Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   | ??? Williams | |||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Reuben Lindsay |   | |||||||
  | birt: ABT 1772 deat: ? | ||||||||
  | Susan Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1800 deat: ? John Gray marr: birt: ABT 1798 deat: ? |
  | |||||||||
  | Adam Lindsey | ||||||||
  | birt: 1668 plac: Scotland deat: ? | ||||||||
  | James Lindsay |   | |||||||
  | birt: 1700 deat: 1782 marr: ABT 1719 marr: ABT 1748 | ||||||||
  | Daniel Lindsay |   | |||||||
  | birt: 23 May 1742 plac: Virginia deat: ? |   | |||||||
  |   |   | William II Daniel | ||||||
  |   |   | birt: ABT 1670 deat: ? plac: Caroline County, Virginia marr: ABT 1692 | ||||||
  |   | Sarah Daniel |   | ||||||
  | birt: ABT 1702 deat: BEF 1748 marr: ABT 1719 |   | |||||||
  |   | ??? Williams | |||||||
  | birt: ABT 1672 deat: ? marr: ABT 1692 | ||||||||
  | Reuben Lindsay |   | |||||||
  | birt: ABT 1772 deat: ? | ||||||||
  | Mary Lindsay |   | |||||||
birt: ABT 1802 deat: ? Albert Watkins marr: birt: ABT 1800 deat: ? |
  | |||||||
  | John Gray |   | |||||
birt: ABT 1798 deat: ? Susan Lindsay marr: birt: ABT 1800 deat: ? |
  | |||||||
